Information sur les fonds
Notification concernant les fonds collectifs
Pembroke offre des fonds collectifs uniquement aux investisseurs accrédités. Pour consulter l’information sur les fonds collectifs, vous devez confirmer votre statut en cliquant ci-dessous.
Catégories
Type
Fonds canadien toutes capitalisations
- Fonds communs
- Canada
Description
Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des entreprises en croissance de qualité à moyenne et à grande capitalisation. Il propose un portefeuille d’actions de base ciblé et géré de manière active.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 1,73 % |
3 mois | 5,38 % |
1 an | 6,61 % |
3 ans | 18,36 % |
5 ans | 13,16 % |
10 ans | n/a |
20 ans | n/a |
Le fonds a été converti en fonds commun le 29 avril 2022. La période de rendement commence le 1er janvier 2020, car son objectif d’investissement a été considérablement modifié à cette date.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 22,8959 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 22,5669 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 22,5669 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 22,5669 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 22,1832 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 19,78 % |
2024 | 28,98 % |
2023 | 18,70 % |
2022 | -7,46 % |
2021 | 19,61 % |
2020 | 18,66 % |
2019 | n/a |
2018 | n/a |
2017 | n/a |
2016 | n/a |
Le fonds a été converti en fonds commun le 29 avril 2022. La période de rendement commence le 1er janvier 2020, car son objectif d’investissement a été considérablement modifié à cette date.
Document(s)
Fonds concentré catégorie A (CAD)
- Fonds communs
- États-Unis
Description
Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 13,90 % |
3 mois | 16,20 % |
1 an | 22,97 % |
3 ans | 10,55 % |
5 ans | 6,33 % |
10 ans | n/a |
20 ans | n/a |
Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 21,1002 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 22,1576 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 22,1576 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 22,1576 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 19,4544 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | -5,82 % |
2024 | 21,10 % |
2023 | 15,48 % |
2022 | -19,07 % |
2021 | 14,62 % |
2020 | 37,05 % |
2019 | 25,70 % |
2018 | n/a |
2017 | n/a |
2016 | n/a |
Du 31 janvier 2018 au 1er avril 2020, les parts de catégorie A du Fonds concentré Pembroke ont été distribuées en vertu d’une dérogation à l’obligation de publier un prospectus.
Document(s)
Fonds concentré catégorie A (USD)
- Fonds communs
- États-Unis
Description
Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.
Ce fonds est libellé en dollars américains.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 9,97 % |
3 mois | 14,16 % |
1 an | 17,91 % |
3 ans | 7,98 % |
5 ans | 3,48 % |
10 ans | n/a |
20 ans | n/a |
Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 14,8645 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 15,5985 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 15,5985 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 15,5985 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 14,1848 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | -1,09 % |
2024 | 11,02 % |
2023 | 18,34 % |
2022 | -24,31 % |
2021 | 15,50 % |
2020 | 39,30 % |
2019 | 32,28 % |
2018 | n/a |
2017 | n/a |
2016 | n/a |
Du 31 janvier 2018 au 1er avril 2020, les parts de catégorie A du Fonds concentré Pembroke ont été distribuées en vertu d’une dérogation à l’obligation de publier un prospectus.
Document(s)
Fonds concentré catégorie F
- Fonds communs
- États-Unis
Description
Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.
Ce fonds est libellé en dollars américains.
Les parts de catégorie F du Fonds concentré Pembroke sont proposées, à la discrétion du gestionnaire, aux investisseurs adhérant à un programme de services rémunérés ou à un programme global proposé par un intermédiaire, et qui sont soumis à des frais annuels calculés sur la base de l’actif plutôt qu’à des commissions sur chaque transaction.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 9,34 % |
3 mois | 13,83 % |
1 an | 16,61 % |
3 ans | 6,76 % |
5 ans | 2,30 % |
10 ans | n/a |
20 ans | n/a |
Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 11,2267 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 11,7859 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 11,7859 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 11,7859 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 10,7787 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | -2,20 % |
2024 | 9,79 % |
2023 | 16,96 % |
2022 | -25,20 % |
2021 | 14,16 % |
2020 | 37,70 % |
2019 | n/a |
2018 | n/a |
2017 | n/a |
2016 | n/a |
Document(s)
Fonds concentré catégorie F (CAD)
- Fonds communs
- États-Unis
Description
Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.
Les parts de catégorie F du Fonds concentré Pembroke sont proposées, à la discrétion du gestionnaire, aux investisseurs adhérant à un programme de services rémunérés ou à un programme global proposé par un intermédiaire, et qui sont soumis à des frais annuels calculés sur la base de l’actif plutôt qu’à des commissions sur chaque transaction.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 13,25 % |
3 mois | 15,87 % |
1 an | 21,61 % |
3 ans | 9,30 % |
5 ans | 5,11 % |
10 ans | n/a |
20 ans | n/a |
Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 1er avril 2020.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 15,9363 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 16,7418 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 16,7418 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 16,7418 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 14,7830 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | -6,88 % |
2024 | 19,76 % |
2023 | 14,13 % |
2022 | -20,02 % |
2021 | 13,29 % |
2020 | 35,48 % |
2019 | n/a |
2018 | n/a |
2017 | n/a |
2016 | n/a |
Document(s)
Fonds concentré catégorie I
- Fonds communs
- États-Unis
Description
Ce fonds vise à obtenir une croissance à long terme du capital en investissant dans un portefeuille concentré d’entreprises en croissance de qualité, principalement aux États-Unis. Ces sociétés sont sélectionnées parmi les titres qui suscitent le plus de conviction chez Pembroke.
Les parts de catégorie I du Fonds concentré Pembroke sont proposées, à la discrétion du gestionnaire, aux investisseurs institutionnels admissibles et à d’autres investisseurs accrédités par l’intermédiaire de courtiers ayant conclu un accord avec le gestionnaire du fonds.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 13,90 % |
3 mois | 16,20 % |
1 an | 22,97 % |
3 ans | n/a |
5 ans | n/a |
10 ans | n/a |
20 ans | n/a |
Cette catégorie de fonds a été transformée en fonds commun le 9 mai 2024.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 10,3820 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 10,9024 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 10,9024 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 10,9024 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 9,5723 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | -5,82 % |
2024 | n/a |
2023 | n/a |
2022 | n/a |
2021 | n/a |
2020 | n/a |
2019 | n/a |
2018 | n/a |
2017 | n/a |
2016 | n/a |
Document(s)
Fonds d’obligations canadien
- Fonds communs
- Revenu fixe
Description
Le fonds vise à générer des revenus et à préserver le capital grâce à un portefeuille diversifié composé d’obligations gouvernementales canadiennes de haute qualité et d’obligations d’entreprises de qualité investissement, cela dans le cadre d’une gestion active axée sur la protection contre les baisses.
Sous-conseiller : Gestion de placements Canso
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 2,16 % |
3 mois | 1,97 % |
1 an | 3,67 % |
3 ans | 5,04 % |
5 ans | 1,68 % |
10 ans | 1,97 % |
20 ans | 3,57 % |
Le Fonds a été transformé en fonds commun le 31 octobre 1988.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 11,7862 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 11,8588 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 11,8588 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 11,8588 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 11,6082 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,102821 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 3,01 % |
2024 | 5,24 % |
2023 | 7,21 % |
2022 | -9,41 % |
2021 | -1,78 % |
2020 | 6,99 % |
2019 | 5,55 % |
2018 | 1,52 % |
2017 | 1,53 % |
2016 | 1,05 % |
Document(s)
Fonds d’obligations de sociétés
- Fonds communs
- Revenu fixe
Description
Ce fonds vise à générer des revenus grâce à un portefeuille diversifié composé d’obligations d’entreprises et d’autres titres de crédit. Il est géré de manière active et prend des risques de crédit lorsque ceux-ci sont correctement rémunérés, tout en mettant l’accent sur la protection contre les baisses.
Sous-conseiller : Gestion de placements Canso
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 1,16 % |
3 mois | 1,45 % |
1 an | 2,75 % |
3 ans | 6,08 % |
5 ans | 3,77 % |
10 ans | 6,34 % |
20 ans | n/a |
Le Fonds a été converti en fonds commun le 8 avril 2019.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 12,9705 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 12,9910 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 12,9910 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 12,9910 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 12,8419 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,143790 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 4,26 % |
2024 | 8,30 % |
2023 | 9,29 % |
2022 | -4,79 % |
2021 | 8,51 % |
2020 | 22,49 % |
2019 | 6,20 % |
2018 | 1,38 % |
2017 | 4,09 % |
2016 | 7,80 % |
Document(s)
Fonds de croissance américain (CAD)
- Fonds communs
- États-Unis
Description
Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des sociétés américaines en croissance de qualité à petite et à moyenne capitalisation. La stratégie sélectionne des titres susceptibles de générer une croissance composée de leurs bénéfices au fil du temps.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 9,92 % |
3 mois | 16,58 % |
1 an | 15,53 % |
3 ans | 8,74 % |
5 ans | 3,61 % |
10 ans | 9,85 % |
20 ans | 7,66 % |
Le Fonds existe en tant que société de fonds commun de placement à capital variable depuis le 1er octobre 1988. Son historique de rendement remonte au 31 décembre 1968, date à laquelle Pembroke a commencé à le gérer.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 65,9970 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 67,3847 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 67,3847 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 67,3847 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 61,3043 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | -6,01 % |
2024 | 20,43 % |
2023 | 12,35 % |
2022 | -21,56 % |
2021 | 22,88 % |
2020 | 27,77 % |
2019 | 14,64 % |
2018 | 7,87 % |
2017 | 7,97 % |
2016 | 0,97 % |
Document(s)
Fonds de croissance américain (USD)
- Fonds communs
- États-Unis
Description
Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des sociétés américaines en croissance de qualité à petite et à moyenne capitalisation. La stratégie sélectionne des titres susceptibles de générer une croissance composée de leurs bénéfices au fil du temps.
Ce fonds est libellé en dollars américains.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 6,20 % |
3 mois | 14,68 % |
1 an | 11,12 % |
3 ans | 6,26 % |
5 ans | 0,85 % |
10 ans | 8,82 % |
20 ans | 6,38 % |
Le Fonds existe en tant que société de fonds commun de placement à capital variable depuis le 1er octobre 1988. Son historique de rendement remonte au 31 décembre 1968, date à laquelle Pembroke a commencé à le gérer.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 46,4916 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 47,4961 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 47,4961 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 47,4961 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 44,7233 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | -1,38 % |
2024 | 10,41 % |
2023 | 15,40 % |
2022 | -26,57 % |
2021 | 23,41 % |
2020 | 30,34 % |
2019 | 20,42 % |
2018 | -0,80 % |
2017 | 15,56 % |
2016 | 4,07 % |
Document(s)
Fonds de croissance canadien
- Fonds communs
- Canada
Description
Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des sociétés canadiennes à petite et à moyenne capitalisation de grande qualité. La stratégie se concentre sur les entreprises disposant d’avantages concurrentiels durables et capables de faire progresser leurs bénéfices et leurs flux de trésorerie au fil du temps.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 13,78 % |
3 mois | 15,19 % |
1 an | 29,96 % |
3 ans | 20,14 % |
5 ans | 8,19 % |
10 ans | 10,30 % |
20 ans | 7,89 % |
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 103,0449 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 104,5417 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 104,5417 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 104,5417 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 91,8781 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 17,95 % |
2024 | 20,61 % |
2023 | 11,40 % |
2022 | -20,00 % |
2021 | 17,64 % |
2020 | 28,69 % |
2019 | 26,53 % |
2018 | -19,34 % |
2017 | 11,17 % |
2016 | 7,22 % |
Document(s)
Fonds de croissance international
- Fonds communs
- International et mondial
Description
Ce fonds vise une croissance à long terme du capital en investissant dans des entreprises en croissance de qualité sur les marchés développés hors de l’Amérique du Nord, cela en utilisant une approche disciplinée et ascendante.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | -4,08 % |
3 mois | 10,20 % |
1 an | -5,85 % |
3 ans | 6,74 % |
5 ans | 0,21 % |
10 ans | 6,50 % |
20 ans | 5,87 % |
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 31,5972 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 31,1357 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 31,1357 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 31,1357 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 32,4607 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,0000 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 8,24 % |
2024 | 10,88 % |
2023 | 13,73 % |
2022 | -27,69 % |
2021 | 11,18 % |
2020 | 28,55 % |
2019 | 27,77 % |
2018 | -14,73 % |
2017 | 24,19 % |
2016 | -8,76 % |
Document(s)
Fonds de dividendes et de croissance
- Fonds communs
- Canada
Description
Le fonds vise une croissance à long terme du capital et un revenu de dividendes en investissant dans des sociétés canadiennes de grande qualité. Il privilégie les entreprises à petite et à moyenne capitalisation capables d’accroître leurs bénéfices et leurs dividendes au fil du temps.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 15,13 % |
3 mois | 11,05 % |
1 an | 33,27 % |
3 ans | 24,40 % |
5 ans | 15,81 % |
10 ans | 14,26 % |
20 ans | n/a |
Ce fonds a été converti en fonds commun le 9 mai 2023.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 31,8351 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 31,5764 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 31,5764 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 31,5764 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 27,4275 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,212007 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 25,49 % |
2024 | 23,33 % |
2023 | 17,75 % |
2022 | -3,33 % |
2021 | 19,45 % |
2020 | 23,05 % |
2019 | 20,55 % |
2018 | -15,62 % |
2017 | 17,22 % |
2016 | 23,46 % |
Document(s)
Fonds équilibré canadien
- Fonds communs
- Équilibré
Description
Ce fonds vise la croissance à long terme et la génération de revenus grâce à un portefeuille diversifié composé principalement d’actions et de titres à revenu fixe canadiens. Il s’appuie pour cela sur une répartition stratégique des actifs et privilégie les placements de grande qualité générateurs de revenus.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 9,71 % |
3 mois | 7,54 % |
1 an | 20,89 % |
3 ans | 17,73 % |
5 ans | 11,08 % |
10 ans | 10,15 % |
20 ans | n/a |
Le 25 mars 2021, le Fonds de croissance et de revenu Pembroke a été renommé Fonds équilibré canadien Pembroke.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 17,4069 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 17,3112 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 17,3112 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 17,3112 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 15,7786 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,103217 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 17,78 % |
2024 | 18,18 % |
2023 | 14,47 % |
2022 | -5,33 % |
2021 | 13,15 % |
2020 | 18,41 % |
2019 | 15,78 % |
2018 | -11,37 % |
2017 | 11,38 % |
2016 | 15,23 % |
Le 25 mars 2021, le Fonds de croissance et de revenu Pembroke a été renommé Fonds équilibré canadien Pembroke.
Document(s)
Fonds équilibré mondial
- Fonds communs
- Équilibré
Description
Ce fonds vise une croissance et un revenu à long terme grâce à un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale. Le portefeuille est composé d’actions, d’obligations et d’autres titres. Il est fondé sur une allocation stratégique rigoureuse des actifs et repose sur une combinaison de stratégies actives et passives.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 6,19 % |
3 mois | 8,27 % |
1 an | 14,17 % |
3 ans | 14,01 % |
5 ans | 8,28 % |
10 ans | n/a |
20 ans | n/a |
Le fonds a été transformé en fonds commun le 8 avril 2019. Son rendement est calculé à compter du 9 avril 2019, date de la première évaluation effectuée après cette conversion.
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 16,4686 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 16,4425 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 16,4425 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 16,4425 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 15,4839 $ |
Distributions du dernier trimestre | 2026-06-30 | 0,075050 $ |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 11,44 % |
2024 | 18,06 % |
2023 | 13,05 % |
2022 | -10,17 % |
2021 | 13,45 % |
2020 | 19,03 % |
2019 | 16,80 % |
2018 | -5,36 % |
2017 | n/a |
2016 | n/a |
Le Fonds équilibré mondial Pembroke a été lancé le 1er janvier 2018.
Document(s)
Fonds marché monétaire
- Fonds communs
- Revenu fixe
Description
Ce fonds vise à maximiser les revenus d’intérêts tout en préservant le capital, cela en investissant principalement dans des titres de dette à court terme de haute qualité émis par le gouvernement canadien.
Rendement
Période | Rendement |
|---|---|
Depuis le début de l’année | 0,99 % |
3 mois | 0,49 % |
1 an | 2,19 % |
3 ans | 3,46 % |
5 ans | 2,84 % |
10 ans | 1,77 % |
20 ans | 1,28 % |
Prix
Période | Date | Prix |
|---|---|---|
Dernier prix | 2026-07-07 | 10,0000 $ |
Prix précédent | 2026-06-30 | 10,0000 $ |
Prix à la fin du dernier mois | 2026-06-30 | 10,0000 $ |
Prix à la fin du dernier trimestre | 2026-06-30 | 10,0000 $ |
Prix à la fin de l’année dernière | 2025-12-31 | 10,0000 $ |
Distributions du dernier trimestre | n/a | n/a |
Changements annuels
Année | Variation annuelle |
|---|---|
2025 | 2,66 % |
2024 | 4,33 % |
2023 | 4,56 % |
2022 | 1,63 % |
2021 | 0,14 % |
2020 | 0,54 % |
2019 | 1,32 % |
2018 | 1,28 % |
2017 | 0,32 % |
2016 | 0,01 % |
Document(s)
En savoir plus sur nos Stratégies d'investissement
We determine the net asset value of each fund in Canadian dollars weekly as at the close of business on each Tuesday, or, if any such Tuesday is not a business day, then on the next business day immediately succeeding it, and on the last business day of each month. The valuation date ends at the earlier of 4 p.m. Eastern Time or the end of a trading day on the Toronto Stock Exchange. Any purchase, switch, or redemption instruction received at or after the end of a valuation date will be processed on the next valuation date.
Please note that since January 31, 2018 our mutual fund prices have been published gross of management fees. Prior to January 1, 2018, with the exception of the Pembroke Corporate Bond Fund, mutual fund performance was reported net of transaction costs and all other expenses, including management fees and applicable taxes.
Performance is reported in Canadian dollars except where noted and net of transaction costs and net of all other fees, excluding management fees. Management fees are charged directly to securityholders based on their assets under management. Periods greater than one year have been annualized. Index returns do not incur management fees or operating expenses. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value, reinvestment of all distributions and do not take into account sales charges or income taxes payable by any securityholder that would have reduced returns. The performance for the portfolio and benchmark index are measured using the “time weighted” rate of return methodology.
Effective January 1st, 2018, all fund performance is reported net of transaction costs and all other expenses, excluding management fees and applicable taxes. Prior to January 1, 2018, with the exception of the Pembroke Corporate Bond Fund, mutual fund performance was reported net of transaction costs and all other expenses, including management fees and applicable taxes.
Commissions, management fees, and expenses all may be associated with mutual fund investments. The indicated rates of return are the historical annual compounded total returns including changes in unit value and reinvestment of all distributions, and do not take into account sales charges or income taxes payable by any security holder that would have reduced returns. Such funds are not guaranteed, their values change frequently, and past performance may not be repeated. Management fees are charged directly to security holders based on their assets under management.
Pembroke Pooled Funds are prospectus-exempt products that are offered to investors who meet the definition of an “accredited investor” under securities legislation.
Please read the prospectus and/or offering documents before investing. All funds are offered for sale solely to residents of Canada.